教職工踴躍捐贈 誠摯表達祝福之情(四)
9月19日下午14時30分,韓增林校長代表學校在主樓301會議室看望了來自政治學院、後勤集團、圖書館、海華學院、國際交流學院、化學學院、教育學院、省重點實驗室、海洋所、大連教育局、大連藥材集團、大連市土地儲備中心、國家海洋局、上海興業期貨公司50餘位自發前來捐贈的教職工以及社會各界的校友,并接收了他們的捐贈。
附捐贈者名單:
序号 | 捐贈者姓名 | 單位 | 捐贈額(元) | 時間 | 捐贈指向 | ||
1 | 史藝軍 | 政治學院 | 5000 | 2011.09.13 | 圖書館 | ||
2 | 苑曉傑 | 政治學院 | 3000 | 2011.09.19 | 圖書館 | ||
3 | 張 龍 | 政治學院 | 500 | 2011.09.19 | 圖書館 | ||
4 | 蘭 明 | 政治學院 | 600 | 2011.09.19 | 圖書館 | ||
5 | 宋 嚴 | 政治學院 | 500 | 2011.09.19 | 圖書館 | ||
6 | 張德君 | 後勤集團 | 1000 | 2011.09.09 | 特困生 | ||
7 | 史祯昕 | 後勤集團 | 1000 | 2011.09.09 | 特困生 | ||
8 | 李 毅 | 後勤集團 | 1000 | 2011.09.09 | 特困生 | ||
9 | 張士兵 | 後勤集團 | 1000 | 2011.09.09 | 圖書館 | ||
10 | 王書波 | 後勤集團 | 1000 | 2011.09.09 | 特困生 | ||
11 | 蔣 偉 | 後勤集團 | 1000 | 2011.09.09 | 特困生 | ||
12 | 張鼎寅 | 後勤集團 | 1000 | 2011.09.09 | 特困生 | ||
13 | 肖榮俊 | 後勤集團 | 1500 | 2011.09.09 | 圖書館 | ||
14 | 王黎波 | 後勤集團 | 1000 | 2011.09.09 | 圖書館 | ||
15 | 龐守元 | 後勤集團 | 1000 | 2011.09.09 | 圖書館 | ||
16 | 龍鵬飛 | 後勤集團 | 1000 | 2011.09.09 | 圖書館 | ||
17 | 武長生 | 後勤集團 | 1000 | 2011.09.09 | 圖書館 | ||
18 | 宮 凱 | 後勤集團 | 1000 | 2011.09.09 | 特困生 | ||
19 | 秦 巍 | 後勤集團 | 1500 | 2011.09.09 | 圖書館 | ||
20 | 胡豔紅 | 後勤集團 | 1000 | 2011.09.09 | 圖書館 | ||
21 | 王國文 | 後勤集團 | 1000 | 2011.09.09 | 圖書館 | ||
22 | 李風久 | 後勤集團 | 1000 | 2011.09.09 | 圖書館 | ||
23 | 唐先輝 | 圖書館 | 2000 | 2011.09.09 | 圖書館 | ||
24 | 朱 慧 | 圖書館 | 2000 | 2011.09.09 | 圖書館 | ||
25 | 李 睿 | 圖書館 | 200 | 2011.09.09 | 圖書館 | ||
26 | 孫 麗 | 圖書館 | 400 | 2011.09.09 | 圖書館 | ||
27 | 徐 男 | 圖書館 | 200 | 2011.09.09 | 圖書館 | ||
28 | 常東旭 | 海華學院 | 2000 | 2011.09.09 | 圖書館 | ||
29 | 馬叔駿 | 國際交流學院 | 1000 | 2011.09.06 | 圖書館 | ||
30 | 崔錦華 | 化學學院 | 3000 | 2011.09.10 | 特困生 | ||
31 | 趙 衍 | 大連藥材集團 | 10000 | 2011.09.13 | 圖書館 | ||
32 | 蔣重清 | 教育學院 | 500 | 2011.09.14 | 圖書館 | ||
33 | 楊 民 | 教育學院 | 1000 | 2011.09.14 | 圖書館 | ||
34 | 蔡 敏 | 教育學院 | 1000 | 2011.09.14 | 圖書館 | ||
35 | 趙玉寶 | 大連教育局 | 3000 | 2011.09.15 | 圖書館 | ||
36 | 宋成東 | 大連市土地儲備中心 | 2000 | 2011.09.16 | 圖書館 | ||
37 | 李海瑞 | 圖書館 | 200 | 2011.09.16 | 圖書館 | ||
38 | 章增安 | 圖書館 | 200 | 2011.09.16 | 圖書館 | ||
39 | 宋臣國 | 圖書館 | 200 | 2011.09.16 | 圖書館 | ||
40 | 鄭永寶 | 圖書館 | 200 | 2011.09.16 | 圖書館 | ||
41 | 呂元月 | 圖書館 | 200 | 2011.09.16 | 圖書館 | ||
42 | 倪 瑞 | 圖書館 | 200 | 2011.09.16 | 圖書館 | ||
43 | 龐曉宇 | 圖書館 | 200 | 2011.09.16 | 圖書館 | ||
44 | 姜春傑 | 化學學院 | 3000 | 2011.09.16 | 圖書館 | ||
45 | 阿 東 | 國家海洋局 | 10000 | 2011.09.16 | 圖書館 | ||
46 | 曹 可 | 國家海洋局 | 5000 | 2011.09.16 | 圖書館 | ||
47 | 陳笃盛 | 上海興業期貨公司 | 10000 | 2011.09.19 | 圖書館 | ||
48 | 呂建洲 | 省重點實驗室 | 2000 | 2011.09.19 | 圖書館 | ||
49 | 王 琦 | 教育學院 | 1000 | 2011.09.14 | 圖書館 | ||
50 | 孫 康 | 海洋所 | 1000 | 2011.09.19 | 圖書館 |
松齡鶴壽
遼甯師範大學原幼兒園園長劉浣純女士賀母校六十華誕